بطولة كأس العالم لكرة القدم 1974
| كأس العالم لكرة القدم 1974 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball-Weltmeisterschaft 1974 | |||||||
| تفاصيل البطولة | |||||||
| الدولة المستضيفة | ألمانيا الغربية | ||||||
| المواعيد | 13 يونيو – 7 يوليو | ||||||
| الفرق | 16 | ||||||
| الأماكن | 9 (في 9 المدن المستضيفة) | ||||||
| المراكز النهائية | |||||||
| المركز الرابع | |||||||
| إحصائيات البطولة | |||||||
| المباريات التي لعبت | 38 | ||||||
| الأهداف المسجلة | 97 (2.55 لكل مباراة) | ||||||
| الحضور | 1,774,022 (46,685 لكل مباراة) | ||||||
| الهداف | |||||||
| أفضل لاعب | |||||||
|
|||||||
| تعديل |
|||||||
بطولة كأس العالم 1974 البطولة العاشرة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم, استضافتها ألمانيا الغربية في الفترة ما بين 13 يونيو إلى 7 يوليو, وفاز بها المضيف منتخب ألمانيا الغربية بعد تغلبه في المبارة الختامية على منتخب هولندا بهدفين مقابل هدف
محتويات |
المنتخبات المشاركة [عدل]
Seeding [عدل]
| Pot 1: أوروبا الغربية | Pot 2: أوروبا الشرقية | Pot 3: أمريكا الجنوبية | Pot4 بقية العالم |
|---|---|---|---|
|
المجموعات [عدل]
و قد قسمت الفرق إلى 4 مجموعات
مجموعة الاولى [عدل]
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 |
المجموعة الثانية [عدل]
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
المجموعة الثالثة [عدل]
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
المجموعة الرابعة [عدل]
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 | |
| [[ملف:{{{اسم علم-alt}}}|22x20px|border |alt=|link=]] الأرجنتين | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 |
الدور الثاني [عدل]
في الدور الثاني الفرقة المتأهلة إلى مجموعتين، وكانت المجموة الأولى تضم كل من هولندا، الرازيل، ألمانيا الشرقية، الأرجنتين وفي المجموعة الثانية قد ضمت ألمانيا الغربية، بولندا، السويد ويوغوسلافيا.
وتصدرت هولندا المجموعة الثانية وكانت البرازيل في المركز الثاني. أما المجموعة الثانية فقد تصدرتها ألمانيا الغربية ووصيفتها في المجموعة بولندا.
النهائي [عدل]
لعب في المباراة النهائية كل من هولندا وألمانيا الغربية وكانت ألمانيا الغربية قد تفوقت بنتيجة 2-1 رغم تسجيل هولندا الهدف الأول عن طريق يوهان نيسكينز في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء ,وفي الدقيقة 25 تحصل المنتخب الألماني على ركلة جزاء سددها بنجاح باول برينتر، والهدف الثاني لألمانيا أتى في الدقيقة 43 عن طريق جيرد موللر لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| المزيد من الصور والملفات في كومنز عن: بطولة كأس العالم لكرة القدم 1974 |
