كارسافا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
Kārsava | ||
---|---|---|
مدينة | ||
|
||
الإحداثيات: 56°47′N 27°40′E / 56.783°N 27.667°E | ||
امتيازات البلدة | 1928 | |
تقسيم إداري | ||
بلد | ![]() |
|
District | Ludza District | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 4.07 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] 4.02 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] |
|
عدد السكان | ||
المجموع | 2٬570 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | توقيت شرق أوروبا (ت.ع.م+2) | |
توقيت صيفي | توقيت شرق أوروبا (ت.ع.م +3) | |
رمز بريد | LV-5717 | |
خطة ترقيم الهواتف | +371 657 | |
رمز جيونيمز | 7628351 | |
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
كارسافا (بالإنجليزية: Kārsava) هي منطقة سكنية تقع في لاتفيا في Ludza District.[2] يقدر عدد سكانها بـ 2,570 نسمة .
مراجع[عدل]
- ^ https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENV__DR__DRT/DRT010/ — تاريخ الاطلاع: 25 فبراير 2021
- ^ مقالة «Kārsava»، من ويكيبديا الإنجليزية، الموسوعة الحرة .